Услуги
Стоматологическая клиника «Дента» оказывает следующие виды услуг:
- доврачебная медицинская помощь по стоматологии профилактической, сестринскому делу;
- специализированная медицинская помощь по рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтческой.
Запись на лечение производится в максимально короткие сроки и на удобное для вас время.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, профосмотр | 450,00 р. |
2 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450,00 р. |
3 | B01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 450,00 р. |
4 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 450,00 р. |
5 | B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450,00 р. |
6 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 450,00 р. |
7 | B01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 450,00 р. |
125 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 450,00 р. |
126 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 450,00 р. |
8 | B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 450,00 р. |
9 | B01.065.006 | Прием гигиениста стоматологического повторный | 450,00 р. |
10 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450,00 р. |
11 | B01.067.002 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 450,00 р. |
12 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 450,00 р. |
Визуальный осмотр, радиовизиографическое исследование. Таким образом врач определяет наличие воспалительных процессов в зубах и окружающих костных тканях зуба, наличие скрытого кариеса, может оценить качество лечения.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
13 | А06.07.012 | Радиовизиография | 600,00 р. |
15 | А06.07.004 | Ортопантомография | 900,00 р. |
При лечении заболевания зубов используются лучшие современные анестетики с максимально низкой токсичностью и быстрым эффектом, дополнительно используется аппликационная анестезия, для того чтобы сделать укол абсолютно безболезненным.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
16 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Lidoxor | 300,00 р. |
14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Acriol Pro | 500,00 р. |
17 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 р. |
18 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700,00 р. |
Сделать визиты к стоматологу формальными и как можно более редкими помогает профилактическая стоматология. В её арсенале достаточно возможностей сохранить здоровье зубов и полости рта. В их числе профессиональное снятие налета, фторирование, запечатывание фиссур и многое другое.
Профилактика зубов в стоматологии — самый доступный и безболезненный способ сохранить здоровье. Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Тем более что запущенный кариес и болезни десен грозят осложнениями. Выполняя профилактические процедуры, можно обойтись без больших денежных трат на лечение.
Плазмотерапия — это инъекции собственной плазмы, мощный восстанавливающий коктейль, в котором есть все, что нужно вашим деснам:
- факторы роста, ответственные за процессы обновления клеток;
- витамины;
- микроэлементы;
- аминокислоты.
Эффекты процедуры:
- устранение воспаления и кровоточивости десен;
- укрепление тканей пародонта;
- уменьшение подвижности зубов;
- увеличение длительности ремиссии заболеваний пародонта;
- улучшение приживания имплантов.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
19 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300,00 р. |
20 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с обработкой (полный комплекс) | 7 850,00 р. |
117 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта с помощью обработки эцр-флоу (в области 1 зуба) | 200,00 р. |
124 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области 1 зуба) | 300,00 р. |
22 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (один зуб), покрытие лаком | 400,00 р. |
23 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (одна индивидуальная ложка) | 600,00 р. |
24 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300,00 р. |
25 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта, ретракция | 300,00 р. |
90 | A11.07.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 3 200,00 р. |
26 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 3 200,00 р. |
27 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 600,00 р. |
28 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 700,00 р. |
29 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 7 300,00 р. |
118 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменений в цвете зубов (1 зуб) | 1 100,00 р. |
Мы проводим лечение зубов максимально комфортно для Вас, современное стоматологические материалы, которые позволяют подобрать пломбу точно по цвету вашего зуба, мы не просто лечим зубы — а стараемся воссоздать анатомическую форму.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
21 | A16.07.002.020 | Восстановление зуба молочного пломбой TwinkyStar | 1 950,00 р. |
30 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500,00 р. |
31 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400,00 р. |
32 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 р. |
33 | A16.07.091.001 | Снятие пломбы | 450,00 р. |
34 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400,00 р. |
35 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 850,00 р. |
36 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 900,00 р. |
37 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 700,00 р. |
38 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 250,00 р. |
39 | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой - коронки премоляров | 5 750,00 р. |
40 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой - моляра | 6 300,00 р. |
41 | A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой - винир | 7 350,00 р. |
42 | A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой - коронки фронтального зуба | 5 750,00 р. |
43 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой - адгезивный протез (фронтальная группа зубов) | 7 350,00 р. |
44 | A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой - адгезивный протез (премоляры) | 8 400,00 р. |
45 | A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой - адгезивный протез (моляров) | 9 450,00 р. |
46 | A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - фронтальный зуб | 7 350,00 р. |
47 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - премоляр | 7 850,00 р. |
48 | A16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - моляр | 8 400,00 р. |
49 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 600,00 р. |
50 | A16.07.001 | Удаление зуба | 1 700,00 р. |
51 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000,00 р. |
52 | А16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 800,00 р. |
53 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 600,00 р. |
54 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600,00 р. |
55 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 800,00 р. |
56 | A16.07.002.020 | Восстановление зуба молочного пломбой Fuji IX | 1 950,00 р. |
57 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400,00 р. |
58 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 800,00 р. |
93 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта-вкладки | 600,00 р. |
94 | A16.07.093 | Удаление внутриканального штифта-вкладки | 600,00 р. |
116 | A16.07.002.021 | Наложение лечебно-изолирующей прокладки Vitremer | 800,00 р. |
120 | A16.07.002.022 | Использование матричной системы импортного производства | 350,00 р. |
121 | A16.07.002.023 | Наложение лечебно-изолирующей прокладки из материала двойного отверждения | 450,00 р. |
122 | A16.07.017.002 | Наложение коффердама (1 зуб) | 700,00 р. |
123 | A16.07.017.003 | Установка ретрактора для губ | 600,00 р. |
Мы проводим лечение зубов максимально комфортно для Вас, совершенно не больно. Эндодонтическое лечение контролируется на всех этапах с целью предотвратить осложнения в отдаленном будущем. Именно от правильности и своевременности выполненных действий зависит сохранение зуба, как функционального элемента зубочелюстного аппарата.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
119 | A11.07.027 | Предэндодонтическая подготовка (восстановление стенки зуба) | 900,00 р. |
59 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 р. |
60 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 400,00 р. |
61 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600,00 р. |
62 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400,00 р. |
63 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600,00 р. |
64 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 600,00 р. |
65 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600,00 р. |
66 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 100,00 р. |
67 | A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала под штифт и культевую вкладку | 600,00 р. |
68 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300,00 р. |
69 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 р. |
70 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой РФП | 600,00 р. |
Мы полностью подготовим Вас, и предложим наиболее приемлемый и щадящий вариант восстановления разрушенных или отсутствующих зубов.
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
71 | A02.07.010 | Снятие цифрового слепка челюсти (сканирование верхней, нижней челюсти, прикус) | 2 600,00 р. |
72 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (с отливкой) | 1 600,00 р. |
127 | A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (с отливкой) дети до 10 лет | 800,00 р. |
73 | A02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 100,00 р. |
74 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 600,00 р. |
75 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) | 6 300,00 р. |
76 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 6 300,00 р. |
77 | A23.07.002.028 | Изготовление временной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 600,00 р. |
78 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 7 850,00 р. |
79 | A02.07.006 | Определение прикуса | 600,00 р. |
80 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 17 800,00 р. |
81 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-косметический съемный протез 1-2 зуба | 14 700,00 р. |
82 | A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 18 900,00 р. |
83 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2 100,00 р. |
84 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2 100,00 р. |
85 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2 100,00 р. |
86 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 100,00 р. |
87 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300,00 р. |
98 | A23.07.002.049 | Изготовление зуба искуственного VarseoSmile Crown | 6 300,00 р. |
88 | A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 7 350,00 р. |
89 | A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса для съемной ортопедической конструкции | 15 750,00 р. |
102 | A23.07.002.017 | Изготовление литого каркаса для несъемной ортопедической конструкции (1 един.) | 1 800,00 р. |
91 | A23.07.002.037.01 | Починка протеза армированием | 2 100,00 р. |
92 | A23.07.002.037.02 | Коррекция съёмного протеза | 1 100,00 р. |
99 | A23.07.002.037.02 | Чистка съемного протеза | 450,00 р. |
93 | A16.07.093 | Фиксация, удаление внутриканального штифта-вкладки | 600,00 р. |
94 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 р. |
95 | A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического с искуственной десной | 8 400,00 р. |
96 | A23.07.002.049 | Восстановление зуба коронкой с искуственной десной | 8 400,00 р. |
97 | A16.07.021 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций | 600,00 р. |
100 | A16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 600,00 р. |
101 | A16.07.049 | Relyx U 200, Fuji, Maxcem Elite (унидоза) | 1 200,00 р. |
158 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта | 23 000,00 р. |
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
50 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 700,00 р. |
51 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба, стенки зуба | 1 000,00 р. |
52 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное , с разъединением корней | 2 500,00 р. |
151 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000,00 р. |
53 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 600,00 р. |
54 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600,00 р. |
55 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000,00 р. |
152 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300,00 р. |
153 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку | 500,00 р. |
154 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в пределах одного зуба | 3 000,00 р. |
155 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 800,00 р. |
156 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 800,00 р. |
58 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 800,00 р. |
157 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация в области одного зуба (имплантом AnyOnе) | 25 000,00 р. |
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
103 | A22.07.008.01 | Гингивэктомия лазером (в области 1 зуба) | 1 100,00 р. |
104 | A22.07.008.02 | Ретракция десны лазером (в области 1 зуба) | 1 100,00 р. |
105 | A22.07.008.03 | Лечение офтозного стоматита лазером (1 процедура) Лечение курсом-3 процедуры! | 1 100,00 р. |
106 | A22.07.008.04 | Обработка (стерилизация) пародонтального кармана лазером (в области 1 зуба) | 600,00 р. |
107 | A22.07.008.05 | Иссечение капюшона при перикоронарите лазером | 2 600,00 р. |
108 | A22.07.008.06 | Френэктомия лазером | 2 600,00 р. |
109 | A22.07.008.07 | Лечение гиперестезии лазером (1 зуб) | 600,00 р. |
110 | A22.07.008.08 | Удаление фибромы лазером | 2 600,00 р. |
111 | A22.07.008.09 | Удаление папиломы лазером | 2 600,00 р. |
112 | A22.07.008.10 | Биостимуляция лазером (1 область) | 1 100,00 р. |
113 | A22.07.003.01 | Лечение герпеса лазером (1 процедура) | 600,00 р. |
114 | A22.07.003.02 | Лечение ангулярного хейлита лазером (1 процедура) | 600,00 р. |
115 | A22.07.008.11 | Лечение гингивита, пародонтита лазером (в обл.1 зуба) | 600,00 р. |
Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ № 804н от 13.10.2017 Минздрава РФ) | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
128 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( планирование работы врача по снимку ОПТГ, КТ, 3D) | 500,00 р. |
129 | A16.07.048.001 | Активация элемента брекет-системы на 1 зуб | 250,00 р. |
130 | A16.07.048.002 | Фиксация брекета на 1 зуб | 1 200,00 р. |
131 | A16.07.048.003 | Фиксация замка брекета на 1 зуб | 1 100,00р. |
132 | A16.07.035.002 | Изготовление частичного съемного ортодонтического протеза (дети до 10 лет) | 3 000,00 р. |
133 | A16.07.048.005 | Фиксация лингвальной кнопки | 850,00 р. |
134 | A16.07.048.006 | Фиксация стопора на дугу | 350,00 р. |
135 | A16.07.048.007 | Установка пружины на дугу | 150,00 р. |
136 | A16.07.048.008 | Изготовление накусочной площадки с использованием материалов из фотополимеров | 3 900,00 р. |
137 | A16.07.048.009 | Изготовление накусочной площадки с использованием стоматологических цементов | 2 850,00 р. |
138 | A23.07.003.001 | Припасовка, подвязка дуги ( на 1 челюсть) | 3 800,00 р. |
139 | A16.07.048.010 | Наложение эластичного сепаратора | 150,00 р. |
140 | A16.07.048.011 | Фиксация кольца на 1 зуб на цемент | 600,00 р. |
141 | A16.07.048.012 | Фиксация ретейнера на 1 зуб, снятие ретейнера с обработкой зуба | 700,00 р. |
142 | A16.07.053.001 | Снятие брекета с обработкой на 1 зуб | 600,00 р. |
143 | A16.07.053.002 | Снятие замка с обработкой на 1 зуб | 600,00 р. |
144 | A16.07.053.003 | Снятие дуги | 200,00 р. |
145 | A23.07.003.002 | Применение цепочки эластической, тай бек | 200,00 р. |
146 | A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция с применением ретенционной капы | 5 000,00 р. |
147 | A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция с использованием силиконового аппарата (трейнер, LMактиватор) | 8 000,00 р. |
148 | A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным аппаратом (дети до 10 лет) | 3 500,00 р. |
149 | A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным двучелюстным аппаратом (дети до 10 лет) | 5 800,00 р. |
150 | A23.07.002-033 | Изготовление частичного съемного протеза (дети до 10 лет) | 3 000,00 р. |
100 | A16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, ортодонтического кольца | 600,00 р. |
Платные услуги предоставляются в рамках договоров на оказание платных медицинских услуг за счет личных средств граждан, средств предприятий, учреждений и организаций и других средств, разрешенных законодательством.
Оплата стоимости медицинских услуг производится в наличной форме в кассу клиники и/или в безналичной форме на лицевой счет.
На стоматологические услуги предоставляется гарантия 1 год, на молочные зубы гарантия полгода.
Информация для обращения граждан
Организация | Руководитель | Телефон | Эл. почта | Адрес |
---|---|---|---|---|
Министерство здравоохранения Пермского края | Министр здравоохранения Пермского края Крутень Анастасия Владимировна | +7 (342) | info@minzdrav.permkrai.ru | ул. Ленина, 61, г. Пермь, 614006 |
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Пермского края | Руководитель управления Нефедова Юлия Станиславовна | +7 (342) | info@reg59.roszdravnadzor.ru | ул. Петропавловская, 111, г. Пермь, 614068 |
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | Руководитель управления, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Костарев Виталий Геннадьевич | +7 (342) | urpn@59.rospotrebnadzor.ru | ул. Куйбышева, 50, г. Пермь, 614016 |
Роспортебнадзор по Пермскому краю. Восточный филиал | Руководитель Шакиров Марат Мухамет-Садыкович | +7 (34256) | rospotrebnadzor-vto@yandex.ru | ул. Сивкова, 5, г. Чусовой, Пермский край, 618204 |
ООО «Дента» | Генеральный директор Завьялов Андрей Евгеньевич Главный врач Завьялова Светлана Николаевна | +7 (34249) | dentalysva@yandex.ru | ул. Смышляева, 38, г. Лысьва, Пермский край, 618900 |
Типовой договор на оказание платных стоматологических услуг (pdf, 70 КБ)
Типовой договор на оказание платных стоматологических услуг несовершеннолетнему (pdf, 69 КБ)